You need to sign in or sign up before continuing.
Modifier la page de liste des modules de calcul
Présentation sous la forme de card regroupant chacune une thématique de modules de calcul.
Dans le tableau suivant, les thématiques sont présentées en colonne, les modules en ligne et le numéro dans le tableau correspond au numéro d'ordre du module de calcul dans la thématique.
Module de calcul | Passe à bassin | Passe naturelle | Hydraulique à surface libre | Hydraulique en charge | Lois d'ouvrages |
---|---|---|---|---|---|
Conduite distributrice | 2 | ||||
Lechapt-Calmon | 1 | ||||
Section Paramétrée | 1 | ||||
Régime uniforme | 2 | ||||
Courbe de remous | 3 | ||||
Passe à bassin : dimensions | 1 | ||||
Passe à bassin : puissance dissipée | 2 | ||||
Lois d'ouvrages | 1 | ||||
Lois de déversoirs dénoyés | 4 | 2 | |||
Passe à bassin : Cloisons | 3 | 3 | |||
Passe à macrorugosité | 1 |
Je n'ai pas d'idée particulière sur la structuration de cette information dans les objets en mémoire.